Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Eugenia reinwardtiana (Blume) A.P. DC. | Florence J. | 1 | 10819 | North Beach - Environs du camp |
Celtis pacifica J. Planchon | Florence J. | 1 | 10820 | North Beach - Environs du camp |
Cordia subcordata Lamarck | Florence J. | 1 | 10821 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Santalum insulare Bertero ex A.L. DC. var. hendersonense (Skottsberg) Fosberg & Sachet | Florence J. | 1 | 10822 | North Beach - 200 m Ouest du camp |
Guettarda speciosa C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10823 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,05 |
Bidens hendersonensis Sherff var. hendersonensis | Florence J. | 1 | 10824 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,075 |
Glochidion pitcairnense (F. Brown) H. Saint John | Florence J. | 1 | 10825 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,15 |
Ixora fragrans (W.J. Hooker & Arnott) A. Gray | Florence J. | 1 | 10826 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,15 |
Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster subsp. haroldii Sleumer | Florence J. | 1 | 10827 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,15 |
Geniostoma hendersonense H. Saint John | Florence J. | 1 | 10828 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,075 |
Cyclophyllum barbatum (J.G. Forster) N. Hallé & Florence | Florence J. | 1 | 10829 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,15 |
Ixora fragrans (W.J. Hooker & Arnott) A. Gray | Florence J. | 1 | 10830 | Piste Camp Nord - Camp Sud. Pk 0,15 |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Florence J. | 1 | 10831 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,325 |
Celtis pacifica J. Planchon | Florence J. | 1 | 10832 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,325 |
Senna glandulifera (H. Saint John) A.C. Smith | Florence J. | 1 | 10833 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,225 |
Procris pedunculata (J.R. & J.G. Forster) Weddell var. pedunculata | Florence J. | 1 | 10834 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,45 |
Caesalpinia bonduc (C. Linnaeus) Roxburgh | Florence J. | 1 | 10835 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,325 |
Geniostoma hendersonense H. Saint John | Florence J. | 1 | 10836 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,125 |
Cassytha filiformis C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10837 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,25 |
Geniostoma hendersonense H. Saint John | Florence J. | 1 | 10838 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,25 |
Page 446 sur 512 pour 10,224 enregistrements