Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Machaerina mariscoides (C. Gaudichaud) J. Kern | Florence J. | 1 | 9011 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Machaerina bidwellii | Florence J. | 1 | 9012 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Styphelia tameiameiae (Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) F.H. Mueller var. brevistyla (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 1 | 9013 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9014 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9015bis | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9015 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Geniostoma clavatum J. Moore | Florence J. | 1 | 9016 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Geniostoma clavatum J. Moore | Florence J. | 1 | 9017 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9018 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Weinmannia ovalifolia J. Moore | Florence J. | 1 | 9019 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Apetahia raiateensis Baill. | Florence J. | 1 | 9020 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Cassytha filiformis L. | Florence J. | 1 | 9021 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Lycopodiella raiateensis (J. Moore) Florence ined. | Florence J. | 1 | 9022 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Glochidion emarginatum J. Moore | Florence J. | 1 | 9023 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Humata anderssonii (G.H. Mettenius ex F.A.M. Kuhn) C.F.A. Christensen | Florence J. | 1 | 9024 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Paspalum vaginatum O.P. Swartz | Florence J. | 1 | 9026 | Côte Ouest, débarcadère de Temao |
Paspalum paniculatum L. | Florence J. | 1 | 9027 | Vaitepaua, village |
Mariscus sumatrensis (A.J. Retzius) J. Raynal | Florence J. | 1 | 9028 | Vaitepaua, village |
Oxalis corniculata C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 9029 | Vaitepaua, village |
Syzygium cuminii (L.) Skeels | Florence J. | 1 | 9030 | Vaitepaua, village |
Page 355 sur 512 pour 10,224 enregistrements