Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Psidium cattleianum Sabine | Florence J. | 1 | 8992 | TEVAITOA, sentier du plateau Temehani Ute Ute |
Crossostylis biflora J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 8993 | TEVAITOA, sentier du plateau Temehani Ute Ute |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 8994 | Tevaitoa, pied NW du plateau Temehani Ute Ute |
Styphelia tameiameiae (Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) F.H. Mueller var. brevistyla (J. Moore) M. Grant | Florence J. | 1 | 8995 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 8996 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Glochidion emarginatum J. Moore | Florence J. | 1 | 8997 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Decaspermum lanceolatum J. Moore | Florence J. | 1 | 8998 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Decaspermum fruticosum J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 8999 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Weinmannia ovalifolia J. Moore | Florence J. | 1 | 9000 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Weinmannia ovalifolia J. Moore | Florence J. | 1 | 9000 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Wikstroemia raiateensis J.W. Moore | Florence J. | 1 | 9001 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Eria rostriflora H.G. Reichenbach | Florence J. | 1 | 9002 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Apetahia raiateensis H.E. Baillon | Florence J. | 1 | 9003 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 9004 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Wikstroemia raiateensis J.W. Moore | Florence J. | 1 | 9005 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Rhynchospora | Florence J. | 1 | 9006 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Alyxia stellata (J.R. & G. Forster) Roemer & Schultes | Florence J. | 1 | 9007 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Alyxia | Florence J. | 1 | 9008 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Psychotria temehaniensis J. Moore | Florence J. | 1 | 9009 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Apetahia raiateensis H.E. Baillon | Florence J. | 1 | 9010 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
Page 354 sur 512 pour 10,224 enregistrements