Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Jasminum grandiflorum L. | Florence J. | 1 | 9069 | Vaitepaua, village |
Davallia solida (J.G.A. Forster) O.P. Swartz | Florence J. | 1 | 9070bis | Vaitepaua Est, nord de la piste de Moumu |
Miscanthus floridulus (Labillardière) Warburg ex K. Schumann & Lauterbach | Florence J. | 1 | 9070 | Vaitepaua Est, nord de la piste de Moumu |
Morinda myrtifolia A. Gray | Florence J. | 1 | 9071 | Vaitepaua Est, nord de la piste de Moumu |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 1 | 9072 | Vaitepaua Est, nord de la piste de Moumu |
Glochidion wilderi Florence ined. | Florence J. | 1 | 9073 | VAITEPAUA Ouest, piste de Temao |
Cynodon dactylon (C. Linnaeus) C.H. Persoon | Florence J. | 1 | 9074 | Temao, Sud du débarcadère |
Crotalaria retusa L. | Florence J. | 1 | 9075 | Temao, Sud du débarcadère |
Heliotropium anomalum W.J. Hooker & G.A.W. Arnott | Florence J. | 1 | 9076 | Temao Sud, environ 3 km du débarcadère |
Triumfetta procumbens J.G.A. Forster | Florence J. | 1 | 9077 | Temao Sud, environ 3 km du débarcadère |
Cassytha filiformis L. | Florence J. | 1 | 9078 | Temao Sud, environ 3 km du débarcadère |
Ipomoea macrantha J.J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 1 | 9079 | Temao Sud, environ 3 km du débarcadère |
Digitaria stenotaphrodes (C.G.D. Nees) O. Stapf | Florence J. | 1 | 9080 | Temao Sud, environ 3 km du débarcadère |
Pisonia grandis R. Brown | Florence J. | 1 | 9081 | Temao Sud, environ 3 km du débarcadère |
Citrus aurantiifolia (G.F. Christmann & G.W.F. Panzer) W.T. Swingle | Florence J. | 1 | 9082 | Vaitepaua, village |
Annona reticulata L. | Florence J. | 1 | 9083 | Vaitepaua, village |
Hibiscus schizopetalus (Masters) Hook.f. | Florence J. | 1 | 9084 | Vaitepaua, village |
Acalypha amentacea W. Roxburgh subsp. wilkesiana (J. Mueller Argoviensis) F.R. Fosberg | Florence J. | 1 | 9085 | Vaitepaua, village |
Homalium mouo H. Saint John | Florence J. | 1 | 9086 | Vaitepaua, village |
Maoutia australis H.A. Weddell | Florence J. | 1 | 9087 | FAAA, Mt Marau, sentier Sclerotheca |
Page 358 sur 512 pour 10,224 enregistrements