Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Papilionaceae : indéterminé | Florence J. | 1 | 4931 | Vallée d'Opunohu, domaine de l'Economie Rurale |
Trema discolor (Brongniart) Blume | Florence J. | 1 | 4932 | Opunohu, secteur NW, piste du captage |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 1 | 4933 | Opunohu, secteur NW du domaine, piste du captage |
Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 1 | 4934 | Opunohu, secteur NW du domaine, piste du captage |
Morinda umbellata C. Linnaeus var. forsteri (B.C. Seemann) F.R. Fosberg | Florence J. | 1 | 4935 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Pittosporum taitense A. Putterlick | Florence J. | 1 | 4936 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Ixora | Florence J. | 1 | 4937 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Peperomia cf. pallida (G. Forster) Dietrich var. | Florence J. | 1 | 4938 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Pisonia | Florence J. | 1 | 4939 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Maytenus | Florence J. | 1 | 4940 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Geophila repens (C. Linnaeus) I. Johnston var. asiatica (Rheede ex Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) Fosberg | Florence J. | 1 | 4941 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Calanthe triplicata (Will.) Ames | Florence J. | 1 | 4942 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Malaxis resupinata (J.G.A. Forster) K.E.O. Kuntze | Florence J. | 1 | 4943 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Tectaria lessonii (Bory) Holttum ex J. Florence ined. | Florence J. | 1 | 4944 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Psilotum nudum (L.) Beauv. | Florence J. | 1 | 4945 | OPUNOHU, secteur NW du domaine, flanc gauche de la vallée du Tautuapae |
Procris pedunculata (J.R. & G. Forster) Weddell | Florence J. | 1 | 4946 | Opunohu, secteur NW du domaine, flanc droit de la vallée du Tautuapae |
Cyrtococcum oxyphyllum (Hochstetter ex Steudel) Stapf | Florence J. | 1 | 4947 | Opunohu, secteur NW du domaine, flanc droit de la vallée du Tautuapae |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 4948 | Opunohu, secteur NW du domaine, flanc droit de la vallée du Tautuapae |
Ficus prolixa var. prolixa | Florence J. | 1 | 4949 | Opunohu, secteur NW du domaine, flanc droit de la vallée du Tautuapae |
Eugenia | Florence J. | 1 | 4950 | Opunohu, secteur NW du domaine, piste du captage |
Page 153 sur 512 pour 10,224 enregistrements