Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Impatiens | Florence J. | 1 | 4891 | Basse vallée de Maatea, fare C. Area |
Datura | Florence J. | 1 | 4892 | Basse vallée de Maatea, fare C. Area |
Crossostylis biflora J.R. & J.G. Forster | Florence J. | 1 | 4893 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 1 | 4894 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Eria rostriflora H.G. Reichenbach | Florence J. | 1 | 4895 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Melastoma malabathricum L. | Florence J. | 1 | 4896 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 1 | 4897 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Schizaea dichotoma (L.) Smith | Florence J. | 1 | 4898 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Oplismenus | Florence J. | 1 | 4899 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Ixora | Florence J. | 1 | 4900 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Centosteca lappacea (C. Linnaeus) A. Desvaux | Florence J. | 1 | 4901 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Canthium barbatum (Forster f.) Seemann var. | Florence J. | 1 | 4902 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Glochidion | Florence J. | 1 | 4903 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Eugenia | Florence J. | 1 | 4904 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Arachniodes aristata | Florence J. | 1 | 4905 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 1 | 4906 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 1 | 4907 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Pandanus tectorius Parkinson ex Z. s.l. | Florence J. | 1 | 4908 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Microsorum commutatum (Bl.) Cop. | Florence J. | 1 | 4909 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Mangifera indica L. | Florence J. | 1 | 4910 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Page 151 sur 512 pour 10,224 enregistrements