Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Casuarina equisetifolia L. | Florence J. | 1 | 4911 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Metrosideros collina (J.R. Forster & J.G.A. Forster) A. Gray var. | Florence J. | 1 | 4912 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Dendrobium biflorum (J.G. Forster) Swartz | Florence J. | 1 | 4913 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Oberonia equitans (Forster f.) Mutel | Florence J. | 1 | 4914 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Pyrrosia serpens (G. Forster) Ching | Florence J. | 1 | 4915 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Bulbophyllum longiflorum L.M.A. Thouars | Florence J. | 1 | 4916 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Ixora | Florence J. | 1 | 4917 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Psidium guajava L. | Florence J. | 1 | 4918 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Geophila repens (C. Linnaeus) I. Johnston var. asiatica (Rheede ex Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) Fosberg | Florence J. | 1 | 4919 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Pittosporum taitense A. Putterlick | Florence J. | 1 | 4920 | Vallée d'Opunohu, secteur SW, vers le col des 3 cocotiers |
Chamaesyce fosbergii Florence ined. | Florence J. | 1 | 4921 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Barringtonia asiatica (C. Linnaeus) W.S. Kurz | Florence J. | 1 | 4922 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Phyllanthus | Florence J. | 1 | 4923 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Morinda umbellata C. Linnaeus var. forsteri (B.C. Seemann) F.R. Fosberg | Florence J. | 1 | 4924 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Premna obtusifolia R. Brown s.l. | Florence J. | 1 | 4925 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Wikstroemia foetida (L. f.) A. Gray s.l. | Florence J. | 1 | 4926 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Xylosma | Florence J. | 1 | 4927 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Bidens | Florence J. | 1 | 4928 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Peperomia pallida (Forster) Dietr. var. | Florence J. | 1 | 4929 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Glochidion | Florence J. | 1 | 4930 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Page 152 sur 512 pour 10,224 enregistrements