| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Meryta brachypoda Harms | Waldren S. | 3 | 11004 | Piste des Pinnacles Ouest - Pk 1,8 |
| Hernandia ovigera ssp. stokesii (F. Br.) Florence | Waldren S. | 3 | 11005 | Pinnacles Ouest |
| Lepidium bidentatum Montin | Waldren S. | 3 | 11006 | Pinnacles Ouest |
| Asplenium polyodon J.G. Forster | Waldren S. | 3 | 11007 | Pinnacles Ouest |
| Hernandia ovigera ssp. stokesii (F. Br.) Florence | Waldren S. | 3 | 11008 | Pinnacles Ouest |
| Korthalsella rubescens (Tieghem) Lecomte | Waldren S. | 3 | 11009 | Pinnacles Ouest |
| Pisonia grandis R. Brown | Waldren S. | 2 | 11010 | North Beach - 1er promontoire |
| Chamaesyce sparrmanii (Boissier) Hurusawa | Waldren S. | 2 | 11012 | North Beach - 1er promontoire |
| Alternanthera brasiliana (C. Linnaeus) Kuntze | Waldren S. | 2 | 11034 | Adamstown |
| Passiflora laurifolia C. Linnaeus | Waldren S. | 2 | 11035 | Adamstown |
| Citrus medica C. Linnaeus | Waldren S. | 2 | 11036 | Adamstown |
| Araliaceae : indéterminé | Waldren S. | 2 | 11037 | Adamstown |
| Abrus precatorius C. Linnaeus subsp. precatorius | Waldren S. | 2 | 11038 | Route Est de la Radio Station |
| Cordyline fruticosa (C. Linnaeus) A. Chevalier | Waldren S. | 2 | 11039 | Water Valley. Captage |
| Xylosma suaveolens (J.R. & J.G. Forster) J.G. Forster | Waldren S. | 2 | 11040 | Sommet. Crête Nord |
| Bidens pilosa C. Linnaeus | Waldren S. | 2 | 11041 | Sommet |
| Sigesbeckia orientalis C. Linnaeus | Waldren S. | 2 | 11042 | Sommet |
| Homalium taypau H. Saint John | Waldren S. | 2 | 11043 | Sommet. Crête Sud-Est |
| Cyathea societarum J.G. Baker | Waldren S. | 2 | 11044 | Sommet. Crête Sud-Est |
| Metrosideros collina (J.R. & J.G. Forster) A. Gray s. l. | Waldren S. | 2 | 11045 | Sommet. Crête Nord |
Page 7 sur 8 pour 144 enregistrements