Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Hedyotis romanzoffiensis (Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) Fosberg | Waldren S. | 3 | 10951 | Secteur Ouest |
Santalum insulare Bertero ex A.L. DC. var. hendersonense (Skottsberg) Fosberg & Sachet | Waldren S. | 3 | 10981 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 1,5 |
Premna serratifolia C. Linnaeus | Waldren S. | 3 | 10982 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 1,7 |
Nesoluma st.-johnianum Lam & B. Meeuse | Waldren S. | 3 | 10983 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 2,1 |
Senecio stokesii F. Brown | Waldren S. | 3 | 10984 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 2,5 |
Timonius polygamus (J.G. Forster) Robinson | Waldren S. | 3 | 10985 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 2,5 |
Canavalia rosea (Swartz) A.P. DC. | Waldren S. | 3 | 10986 | South West Point - 300 m Est du camp |
Heliotropium anomalum W.J. Hooker & Arnott var. argenteum A. Gray | Waldren S. | 3 | 10987 | South West Point. Camp |
Sesuvium portulacastrum (C. Linnaeus) C. Linnaeus | Waldren S. | 3 | 10988 | South West Point. Camp |
Operculina turpethum (C. Linnaeus) J. Silva Manso | Waldren S. | 3 | 10989 | South West Point - 300 m Est du camp |
Psydrax odorata (J.G. Forster) A.C. Smith & S. Darwin | Waldren S. | 3 | 10990 | South West Point - 300 m Est du camp |
Pittosporum aff.-arborescens W. Rich ex A. Gray | Waldren S. | 3 | 10991 | South West Point - 300 m Est du camp |
Korthalsella rubescens (Tieghem) Lecomte | Waldren S. | 3 | 10992 | South Point |
Myrsine hosakae H. Saint John | Waldren S. | 3 | 10993 | South Point |
Korthalsella platycaula (Tieghem) Engler | Waldren S. | 3 | 10994 | South Point |
Bidens hendersonensis Sherff var. hendersonensis | Waldren S. | 3 | 10998 | Piste des Pinnacles Ouest - Pk 0,05 |
Santalum insulare Bertero ex A.L. DC. var. hendersonense (Skottsberg) Fosberg & Sachet | Waldren S. | 3 | 10999 | Piste des Pinnacles Ouest - Pk 0,36 |
Allophylus rhomboidalis (Nadeaud) Radlkofer | Waldren S. | 3 | 11000 | Piste des Pinnacles Ouest - Pk 0,9 |
Ixora fragrans (W.J. Hooker & Arnott) A. Gray | Waldren S. | 3 | 11001 | Piste des Pinnacles Ouest - Pk 1,2 |
Geniostoma hendersonense H. Saint John | Waldren S. | 3 | 11002 | Piste des Pinnacles Ouest - Pk 1,2 |
Page 6 sur 8 pour 144 enregistrements