| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Nesoluma st.-johnianum Lam & B. Meeuse | Waldren S. | 3 | 10926 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,8 |
| Alyxia fosbergii Florence ined. | Waldren S. | 3 | 10927 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 0,8 |
| Cordyline fruticosa (C. Linnaeus) A. Chevalier | Waldren S. | 3 | 10929 | Piste Camp Nord - Camp Sud . Pk 0 |
| Morinda myrtifolia A. Gray | Waldren S. | 2 | 10930 | Piste Camp Nord - Camp Sud . Pk 0 |
| Lepidium bidentatum Montin | Waldren S. | 3 | 10931 | Plage Nord-Ouest |
| Cassytha filiformis C. Linnaeus | Waldren S. | 3 | 10933 | Pointe Sud |
| Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Waldren S. | 3 | 10934 | Secteur central |
| Hedyotis romanzoffiensis (Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) Fosberg | Waldren S. | 3 | 10935 | Secteur Ouest |
| Lepturus repens (J.G. Forster) R. Brown | Waldren S. | 3 | 10936 | Secteur Ouest |
| Solanum viride J.G. Forster ex K.P. Sprengel non R. Brown | Waldren S. | 3 | 10937 | Pointe Sud-Est |
| Hedyotis romanzoffiensis (Chamisso & D.F.L. Schlechtendal) Fosberg | Waldren S. | 3 | 10941 | Secteur Nord-Ouest |
| Argusia argentea (C. Linnaeus f.) H. Heine | Waldren S. | 3 | 10942 | Secteur Nord-Ouest |
| Suriana maritima C. Linnaeus | Waldren S. | 3 | 10943 | Plage Nord-Ouest |
| Triumfetta procumbens J.G. Forster | Waldren S. | 3 | 10944 | Pointe Nord |
| Microsorum grossum (Langs. et Fischer) Andrews | Waldren S. | 3 | 10945 | Pointe Sud-Est |
| Boerhavia tetrandra J.G. Forster | Waldren S. | 3 | 10946 | Secteur Est |
| Microsorum grossum (Langs. et Fischer) Andrews | Waldren S. | 3 | 10947 | Secteur Est |
| Pandanus tectorius S. Parkinson ex Z. | Waldren S. | 3 | 10948 | Secteur Est |
| Lepidium bidentatum Montin | Waldren S. | 3 | 10949 | Secteur Ouest |
| Setaria verticillata (C. Linnaeus) R. Brown | Waldren S. | 3 | 10950 | Secteur Ouest |
Page 5 sur 8 pour 144 enregistrements