Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Crepidomanes endlicherianum (C. Presl) P.S. Green | Jacq F.A. | 1 | FJ883 | Ataha - Motuee |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Jacq F.A. | 1 | FJ884 | Ataha - Motuee |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Jacq F.A. | 1 | FJ885 | Tovi - Nord-Est |
Plesioneuron marquesicum Holttum | Jacq F.A. | 1 | FJ886 | Henua a taha (Terre déserte) |
Dryopteris macropholis Lorence et Wagner ined. | Jacq F.A. | 1 | FJ891 | Hitikau - Vallon suspendu au dessus de Hanaei |
Tectaria hymenodes (Mett. ex Kuhn) J. Moore | Jacq F.A. | 1 | FJ893 | Marau |
Cyclosorus subpectinatus | Jacq F.A. | 1 | FJ894 | Marau |
Tectaria hymenodes | Jacq F.A. | 1 | FJ895 | Marau |
Arthropteris palisotii (Desv.) Alston | Jacq F.A. | 1 | FJ896 | Pinai |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Jacq F.A. | 1 | FJ897 | Temehani Rahi |
Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Jacq F.A. | 1 | FJ898 | Crête sommitale avant Tekao, après l'antenne |
Grammitis marquesensis | Jacq F.A. | 1 | FJ899 | Crête sommitale avant Tekao, après l'antenne |
Crepidomanes endlicherianum | Jacq F.A. | 1 | FJ902 | Marau, vallon de la crête Te Ara po |
Crepidomanes borbonicum | Jacq F.A. | 1 | FJ1450 | Hana Ipa |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 1 | FJ1453 | Hanaavao |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 1 | FJ1454 | Hanaavao |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 1 | FJ1455 | Hanaavao |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 1 | FJ1457 | Hanaavao |
Pandanus tectorius var. tectorius | Jacq F.A. | 1 | FJ1458 | Hanaavao |
Hymenophyllum digitatum | Jacq F.A. | 1 | FJ1460 | Feani - crêtes sommitales |
Page 33 sur 48 pour 946 enregistrements