| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Microsorum commutatum (Bl.) Cop. | Jacq F.A. | 1 | FJ841 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Paesia rugulosa | Jacq F.A. | 1 | FJ842 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Nephrolepis cordifolia var. cordifolia | Jacq F.A. | 1 | FJ843 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Grammitis contigua | Jacq F.A. | 1 | FJ844 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Elaphoglossum tovii E. Brown | Jacq F.A. | 1 | FJ845 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Trichomanes tahitense | Jacq F.A. | 1 | FJ846 | Teuakueenuii (cascade) |
| Hymenophyllum digitatum (Sw.) Fosberg | Jacq F.A. | 1 | FJ847 | Plateau de Tovii N-E |
| Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Jacq F.A. | 1 | FJ848 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Dryopteris hirtipes (Bl.) O. Ktze. | Jacq F.A. | 1 | FJ849 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Cyclosorus opulentus (Klf.) Nakaike | Jacq F.A. | 1 | FJ865 | Henua a taha (Terre déserte). En dessous du grand site archéologique |
| Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Jacq F.A. | 1 | FJ866 | Temetiu |
| Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Jacq F.A. | 1 | FJ867 | Temetiu |
| Selaginella protracta Warburg | Jacq F.A. | 1 | FJ869 | Henua a taha (Terre déserte) Grand Canyon Tapueahu |
| Selaginella laxa Spring | Jacq F.A. | 1 | FJ870 | Henua a taha (Terre déserte). Fond Grand Canyon |
| Crepidomanes borbonicum (Bosch) J.P. Roux | Jacq F.A. | 1 | FJ871 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Grammitis marquesensis | Jacq F.A. | 1 | FJ872 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Tmesipteris gracilis | Jacq F.A. | 1 | FJ873 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Selaginella protracta Warburg | Jacq F.A. | 1 | FJ874 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Hymenophyllum digitatum | Jacq F.A. | 1 | FJ875 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Crepidomanes endlicherianum (C. Presl) P.S. Green | Jacq F.A. | 1 | FJ878 | Henua a taha (Terre déserte) |
Page 32 sur 48 pour 946 enregistrements