| Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|---|
| Cephalomanes asae-grayi (Bosch) Florence ined. | Jacq F.A. | 1 | FJ786 | Te Mehani 'ute'ute |
| Lindsaea propinqua | Jacq F.A. | 1 | FJ795 | Temehani Rahi |
| Vittaria elongata | Jacq F.A. | 1 | FJ800 | Temehani Rahi |
| Pteris ensiformis CV victoriae | Jacq F.A. | 1 | FJ801 | Pohue rahi - Huahine |
| Trichomanes tahitense | Jacq F.A. | 1 | FJ822 | Huahine |
| Tectaria jardinii (Mett. ex Kuhn) E. Br. | Jacq F.A. | 1 | FJ825 | Viviti - Henua a taha (terre déserte) |
| Cyclosorus castaneus Lorence et A.R. Smith ined. | Jacq F.A. | 1 | FJ826 | Henua a taha (Terre déserte). Dans un vallon proche de la route principale |
| Cyclosorus castaneus Lorence et A.R. Smith ined. | Jacq F.A. | 1 | FJ827 | Henua a taha (Terre déserte). Dans un vallon |
| Pteris comitum J. Florence ined. | Jacq F.A. | 1 | FJ829 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Vittaria elongata | Jacq F.A. | 1 | FJ830 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Doodia marquesensis | Jacq F.A. | 1 | FJ831 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Hymenophyllum polyanthos | Jacq F.A. | 1 | FJ832 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Tectaria jardinii (Mett. ex Kuhn) E. Br. | Jacq F.A. | 1 | FJ833 | Henua a taha (Terre déserte) |
| Microsorum x maximum (Brack.) Cop. | Jacq F.A. | 1 | FJ834 | Koueva - Taiohae |
| Nephrolepis acutifolia | Jacq F.A. | 1 | FJ835 | Anaho - sentier y menant |
| Pteris comans G. Forster | Jacq F.A. | 1 | FJ836 | Hakaui |
| Cyclosorus opulentus (Klf.) Nakaike | Jacq F.A. | 1 | FJ837 | Bambridge - baie du contrôleur (Domaine) |
| Cyclosorus opulentus (Klf.) Nakaike | Jacq F.A. | 1 | FJ838 | Bambridge - baie du contrôleur (Domaine) |
| Belvisia mucronata var. mucronata | Jacq F.A. | 1 | FJ839 | Hatiheu |
| Microsorum membranifolium | Jacq F.A. | 1 | FJ840 | Bambridge - baie du contrôleur (Domaine) |
Page 31 sur 48 pour 946 enregistrements