Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Lepturus repens | Butaud J.-F. | 1 | 884 | Motu Arae. Centre-sud du motu |
Digitaria sp. | Butaud J.-F. | 1 | 885 | Motu Ruahane |
Halophila sp. | Butaud J.-F. | 1 | 886 | Côte Nord de l'île à Anatonu Derrière maison du village à 20 mètres dans le lagon |
Conyza canadensis | Butaud J.-F. | 1 | 887 | Aéroport Route sud de l'île |
Phreatia myosorus | Butaud J.-F. | 1 | 888 | Belvédère en bas de l'Aorai. En contrebas du circuit militaire de cordes |
Melochia odorata | Butaud J.-F. | 1 | 889 | Belvédère en bas de l'Aorai. En contrebas du circuit militaire de cordes |
Mariscus macrophyllus | Butaud J.-F. | 1 | 890 | Montée à Fairurani. À l'Ouest de la piste |
Lindernia crustacea | Butaud J.-F. | 1 | 891 | Rocher Mauapo proche du lagon Versant Est |
Meryta sp. | Butaud J.-F. | 1 | 892 | Crête Fairurani Au-dessus de l'antenne |
Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 1 | 894 | Fairurani. Cascade Est sous le plateau-haut de vallon du sommet |
Psychotria sp. | Butaud J.-F. | 1 | 895 | Fairurani. Cascade Est sous le plateau-haut de vallon du sommet |
Macaranga attenuata | Butaud J.-F. | 1 | 896 | Fairurani. Cascade Est sous le plateau-haut de vallon du sommet |
Myrsine sp. | Butaud J.-F. | 1 | 897 | Fairurani. Cascade Est sous le plateau-haut de vallon du sommet |
Hernandia moerenhoutiana | Butaud J.-F. | 1 | 898 | Fairurani. Sur le versant Ouest de la vallée menant à l'antenne |
Hoya australis | Butaud J.-F. | 1 | 899 | Tuauru Rive droite de la vallée, à mi-chemin des orgues |
Metrosideros sp. | Butaud J.-F. | 1 | 900 | Tuauru, 20 mn après les orgues |
Indeterminatae : indéterminé | Butaud J.-F. | 1 | 901 | Papeete. Place Toata |
Meryta mauruensis | Butaud J.-F. | 1 | 902 | Mont Mauru Au niveau de l'entrée du troisième lavatube |
Wikstroemia sp. | Butaud J.-F. | 1 | 903 | Mont Mauru. Sur le sentier menant de la piste 4x4 aux lavatubes |
Indeterminatae : indéterminé | Butaud J.-F. | 1 | 904 | Mont Mauru. Piste 4x4 montant aux lavatubes |
Page 99 sur 145 pour 2,893 enregistrements