Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Selliguea plantaginea | Butaud J.-F. | 1 | 812 | Aorai. Vallon au Sud de l'héliport |
Tmesipteris gracilis | Butaud J.-F. | 1 | 813 | Aorai. Vallon au Sud de l'héliport |
Liparis clypeolum | Butaud J.-F. | 1 | 815 | Aorai. Vallon au Sud de l'héliport |
Uncinia uncinata | Butaud J.-F. | 1 | 816 | Aorai. Vallon de l'héliport |
Santalum insulare var. alticola | Butaud J.-F. | 1 | 817 | Aorai. Crête sommitale |
Plantago lanceolata | Butaud J.-F. | 1 | 818 | Aorai, sommet |
Nesoluma nadeaudii | Butaud J.-F. | 1 | 820 | Belvédère en bas de l'Aorai |
Zehneria grayana var. grayana | Butaud J.-F. | 1 | 821 | Aorai, entre Fare Mato et Fare Ata |
Antidesma bunius | Butaud J.-F. | 1 | 822 | Taharaa, coté Arue. En sous-bois au dessus- du premier virage en montant |
Antidesma bunius | Butaud J.-F. | 1 | 823 | Taharaa, coté Arue. En sous-bois au dessus- du premier virage en montant |
Canavalia cathartica | Butaud J.-F. | 1 | 824 | Teavaro Bord de piste |
Cheilanthes tenuifolia | Butaud J.-F. | 1 | 825 | Temae. Rocher à l'extrémité de la chaîne de Paaru Iti |
Santalum album | Butaud J.-F. | 1 | 826 | Temae. Rocher à l'extrémité de la chaîne de Paaru Iti |
Homalium sp. | Butaud J.-F. | 1 | 827 | Temehani Rahi. Montée au plateau |
Maytenus sp. | Butaud J.-F. | 1 | 828 | Crête Tetooroa à Pueu |
Serianthes sp. | Butaud J.-F. | 1 | 829 | Crête Tetooroa à Pueu |
Celtis pacifica | Butaud J.-F. | 1 | 830 | Crête Tetooroa à Pueu |
Microtatorchis paife | Butaud J.-F. | 1 | 831 | Crête Tetooroa à Pueu |
Grammitis esquamosa Florence ined. | Butaud J.-F. | 1 | 832 | Crête Tetooroa à Pueu |
Crepidomanes minutum (Bl.) Iwat. | Butaud J.-F. | 1 | 833 | Crête Tetooroa à Pueu |
Page 96 sur 145 pour 2,893 enregistrements