| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Belvisia mucronata var. mucronata | MacKee (leg. Cherrier) | 44308 | Vallée d'AVATIU | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | MacKee (leg. Cherrier) | 44319 | Vallée d'AVATIU | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | MacKee (leg. Cherrier) | 44337 | Vallée de TAKUVAINE | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Butaud J.-F. | 144 | Huurani. Marécage le long de la rivière | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Butaud J.-F. | 219 | Pente Nord-Est du Taatioe. Contrebas Est de la crête | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Hallé N. | 6639 | Tamatoa | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Hallé N. | 6710 | au SW du Chaos rocheux culminal Mt Taitaa | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Hallé N. | 6745 | Amont de la prise d'eau de Mataura | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | St. John H. | 16044 | Mt. Muanui, east slope | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | St. John H. | 16512 | N. ridge of Tunarutu | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Henry C. | s.n. | Marquises | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Le Batard J.-B. | 5 | Noukahiva | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Mercier M.P. | s.n. | Nouhiva | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Mouly A. | 522 | Vallée d'altitude au Nord du village de Toovii | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Herb. S.F.I.M. | 182 | Marquises | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Wagner W.L. | 6154 | Ridge east from Mt. Teamotua from below the road along ridge to cascade Araki | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Cuming H. | 92 | Manille | 
Page 3 sur 3 pour 57 enregistrements