| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Belvisia mucronata var. mucronata | Perlman S.P. | 19024 | Hitikau to Matukuoha ridge trail | 
| Belvisia mucronata (Fée) Cop. var. mucronata | Hallé F. | 2024 | Uahuka Island | 
| Belvisia mucronata (Fée) Cop. var. mucronata | Hallé F. | 2149 | Haute vallée d'Omoa | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Chalmers J.B. | s.n. | Rarotonga | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Parks H.E. | 22022 | Rarotonga | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Jacq F.A. | FJ839 | Hatiheu | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Cheeseman T.F. | 788 | Rarotonga | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Parks H.E. | 22207 | Counells Gully | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Wilder G.P. | 1101 | Connals Gulch | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Fosberg F.R. | 11783 | S. side Mt.Turivao | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | St. John H. | 16348 | Taitaa, N.E.slope | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Jones W.B. | 1116 | Motu Oa | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Le Bronnec G. | 811 | Mt. Temetiu | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Schäfer P.A. | 5155 | Chemin ravin au pied de la falaise | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Schäfer P.A. | 5235 | Hanamenu, 5 ou 6 km à l'est de Hanamenu, vallée qui vient de Feani | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Schäfer P.A. | 5452 | Vaitahu, vers la crête d'Uuau, pente SW de la crête | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | Schäfer P.A. | 5620 | Hanamenu, lieu-dit Mana vai nu'i | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Schäfer P.A. | 5737 | Omoa, lieu-dit Mitikerie | 
| Belvisia mucronata (Fée) Copel. var. mucronata | Schäfer P.A. | 5756 | Chemin d'Omoa à Hanavave, crête principale, mont Maratina (Mt. Boisé de la carte?) | 
| Belvisia mucronata var. mucronata | MacKee (leg. Cherrier) | 44204 | Vallée d'AVATIU | 
Page 2 sur 3 pour 57 enregistrements