Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Blechnum orientale L. | Chambers T.C. | s.n. | Tahiti |
Blechnum orientale L. | Collie A. | 12 | Raietea |
Blechnum orientale L | Cuming H. | s.n. | Society I |
Blechnum orientale L | Leland B. | 52 | District of Vairao |
Blechnum orientale Linn. | Pancher J.A. | s.n. | Calédonie et Tahiti |
Blechnum orientale L | Wiles J. | s.n. | Otahiete |
Blechnum orientale L. | Tilden J.E. | 497 | Tahiti |
Blechnum orientale L | Cheeseman T.F. | 754 | Rarotonga |
Blechnum orientale | Gill W.W. | s.n. | Harvey Island, Mangaia |
Blechnum orientale L. | Parks H.E. | 22305 | Maungata Mt. |
Blechnum orientale L. | Whistler W.A. | W5302 | Just below the village |
Blechnum orientale L. | St. John H. | 15833 | South side of pass, south of Raiurua |
Blechnum orientale L. | St. John H. | 16338 | Taitaa, N.E. slope |
Blechnum orientale | Beechey Cpt. | s.n. | Coral isld (= Mangareva) |
Bl.[echnum] orientale | Bidwill J.C. | s.n. | Socy Islands |
Blechnum orientale L. | Grant M.L. | 4547 | AFAAHITI. Planèze d'Afaahiti |
Blechnum orientale L. | d'Urville J.S.C. | s.n. | Otaïti |
Blechnum orientale | Jacq F.A. | FJ705 | Te Mehani 'ute'ute |
Blechnum orientale | Orbigny A.C.V.M.D., d' | s.n. | Othaïti |
Blechnum orientale L. | Garrett A. | 6 | Societäts Jnseln |
Page 4 sur 5 pour 83 enregistrements