Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Blechnum orientale L. | Hallé N. | 6637 | Tamatoa |
Blechnum orientale L. | Hallé N. | 6679 | Pente du Pané coté S. crête |
Blechnum orientale L. | Hallé N. | 7121 | Entre Avera et Auti |
Blechnum orientale L. | Hallé N. | 7275 | Vallon d'altitude au NW du Taatioe |
Blechnum orientale L. | St. John H. | 16570 | Moerai, hills N.W. of, |
Blechnum orientale L. | Fosberg F.R. | 11106 | Gatavaké |
Blechnum orientale L. | St. John H. | 14885 | Pt. Teone Kura |
Blechnum orientale L. | Dupetit-Thouars A.A. | s.n. | Taïti |
Blechnum orientale L. | Lépine J. | 96 | Tahiti |
Blechnum orientale | Martin M.-A. | 2053 | Vallée de Papenoo |
Blechnum orientale L. | Martin M.-A. | 2058 | Vallée de la Papenoo |
Blechnum orientale L | Morrenhout J.-A. | s.n. | Taiti |
Blechnum orientale (Lin) | Nadeaud J. | 137 | Taharaa |
Blechnum orientale L. | Nadeaud J. | s.n. | Tahiti |
Blechnum orientale | Pancher J.A. | s.n. | Tahiti |
Blechnum orientale L. | Raynal J. | 17969 | Haumi, vallée de Paoroa, versant N sous la crête |
Blechnum orientale L | Ribourt P.F. | 159 | Ile de Taïti |
Blechnum orientale L | Savatier P.A.L. | 938 | Tahiti |
Blechnum orientale L. | Setchell W.A. | 6 | Tahiti |
Blechnum orientale L. | Sloover J.-L.J.A., De | P144 | Au-dessus du point de vue du Belvédère |
Page 2 sur 5 pour 83 enregistrements