| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium polyodon G. Forster | Pancher J.A. | s.n. | Taiti | 
| Asplenium polyodon G. Forster | Savatier P.A.L. | 758 | Vallée de la Reine | 
| Asplenium polyodon G. Forster s.l. | Cheeseman T.F. | 760 | Rarotonga | 
| Asplenium polyodon G. Forster s.l. | Cuming H. | 1384 | Pitcairn's Isld | 
| Asplenium polyodon G. Forster | Sibbald A.S. | s.n. | Insul. Papeitie | 
| Asplenium polyodon G. Forster | Tait D.R. | 86 | Towards the summit of Mt. Taitukura | 
| Asplenium polyodon G. Forster | Merlin M.D. | 318 | Near Mangarei village | 
| Asplenium polyodon G. Forster | Merlin M.D. | 322 | Southeast part of island | 
| A.[splenium] polyodon Forster f. | Fosberg F.R. | 11515 | Anarua Valley, S.E. ridge of Mt. Perahu | 
| A.[splenium] polyodon Forster f. | Stokes A.M. | 32 | Ororangi, South slope | 
| Asplenium polyodon Forster f. | Smith H.M. | 149 | Afareaitu | 
| Asplenium polyodon Forst. f. | Moore J.W. | 253 | 3rd valley south of Uturoa | 
| Asplenium polyodon Forst. f. | Moore J.W. | 409 | South of town of Opoa | 
| Asplenium polyodon Forst. f. | Sachet M.-H. | 2677 | Tuherahera, motu at the S. tip of atoll | 
| Asplenium polyodon G. Forst. | Wood K.R. | 9485 | Perau, summit and adjacent drainages just below | 
Page 2 sur 2 pour 35 enregistrements