| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Asplenium anomodon ? | Florence J. | 2890 | Plateau de Taravao, piste du captage de l'Hamoa, petit vallon au-dessus du lac | 
| Asplenium anomodon ? | Florence J. | 3150 | Mataeia, lac Vahiria, flanc gauche de la vallée au-dessus du lac | 
| Asplenium polyodon Forster f. | Florence J. | 6312 | Flanc SW de la baie d'Agairao, environs de la cascade | 
| Asplenium polyodon Forster f. | Florence J. | 6479 | Baie de Haurei, îlot Tapui | 
| Asplenium polyodon G. Forster | Florence J. | 7014 | Motu du village de TUHERAHERA, feo à l'ouest du village | 
| Asplenium polyodon J.G. Forster s.l. | Florence J. | 10053 | Tupana. Secteur Nord-Ouest | 
| Asplenium polyodon G. Forster s.l. | Florence J. | 10161 | Tupana. Village | 
| Asplenium polyodon J.G. Forster | Florence J. | 10479 | AVERA. Baie Faaroa. Flanc droit, secteur de la falaise | 
| Asplenium polyodon J.G. Forster s.l. | Florence J. | 10904 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 6,5 | 
| Asplenium polyodon J.G. Forster s.l. | Florence J. | 11007 | Pinnacles Ouest | 
| Asplenium polyodon | Butaud J.-F. | 1139 | Tukohora Au Nord Est de l'infirmerie | 
| Asplenium polyodon | Butaud J.-F. | 1140 | Tukohora Au Nord Est de l'infirmerie | 
| Asplenium polyodon G. Forst. | Nitta J.H. | 331 | Afareatu Waterfall | 
| Asplenium polyodon | Jacq F.A. | FJ564 | Pueheru (Vaipihae) rivière au dessus 3e Cascade | 
| Asplenium polyodon J.G. Forster | Belt T. | s.n. | Pitcairns Island (= Pitcairn) | 
| Asplenium polyodon G. Forster | Collie A. | s.n. | Tahiti | 
| Asplenium polyodon | Butaud J.-F. | 2303 | Motu Fenuroa. Partie Sud-Est | 
| Asplenium polyodon | Butaud J.-F. | 2233 | Falaises Sud Moumu. Entre Te Niania et la route descendant à Moumu | 
| Asplenium polyodon Forst. | Game J.C. | 88/173 | Near Vaimarere cave | 
| Asplenium polyodon G. Forster | Menzies A. | s.n. | Otaheite | 
Page 1 sur 2 pour 35 enregistrements