| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Antrophyum plantagineum Klf. | Barclay G.K. | 3349A | Tahite |
| Antrophyum plantagineum | Collie A. | 87 | Raiatea |
| Antrophyum plantagineum Klf. | Voyage Providence | s.n. | Otahiete |
| Antrophyum plantagineum Klf. | Moseley H.N. | s.n. | Tahiti |
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. | Nitta J.H. | 190 | Trail above Belvedere |
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Meyer J.-Y. | s.n. | Mehetia |
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Meyer J.-Y. | s.n. | Falaise |
| Anthrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. | Hallé N. | 6743bis | Amont de la prise d'eau de Mataura |
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. | Brown F.B.H. | 517 | Tovii |
| Anthrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. | Schäfer P.A. | 5364 | Puamau, début du chemin vers Atuona |
| Anthrophyum plantagineum | Schäfer P.A. | 5458 | Vaitahu, vers la crête d'Uuau |
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Schäfer P.A. | 5653 | Vallée de Hanamenu, lieu-dit Mana vai nu'i, en amont de la cascade |
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. | Schäfer P.A. | 5858 | Omoa, branche S de la vallée d'Omoa, lieu-dit Potoana, en-dessous de la première cascade |
| Antrophyum plantagineum Kaulfuss | Beechey F.W. | s.n. | Coral islds (= Tahiti) |
| Antrophyum plantagineum Kaulfuss | Bidwill J.C. | s.n. | Society Is. |
| Antrophyum plantagineum Klf. | Beechey F.W. | s.n. | Socy Islands |
| Antrophyum plantagineum Kaulfuss | Bidwill J.C. | s.n. | Society Isles |
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. | Grant M.L. | 5271 | Fare, Pipihaua |
| Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. | St. John H. | 17420 | S. slope, Pahio-Temanu Ridge |
| Antrophyum plantagineum Klf. | Setchell W.A. | 21[A] | Tahiti |
Page 4 sur 5 pour 95 enregistrements