Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 9520 | Moyenne vallée de la Vaipotii, Punaitai |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 9602 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 9851 | PAEA - Moyenne vallée de Hopa |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 10385 | AVERA. Mont Aramati. Flanc Est |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 10507 | FAAHA. Vallée de la baie Faaha. Branche centrale |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 11537 | FARE - Vallée Haamene. Flanc droit |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 11565 | FARE - Vallée Pipihaua. Flanc droit |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 11965 | AVERA - Vallée de la Haoma |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 11989 | NUNUE - Crêtes entre les monts Matapupu et Otemanu. Flanc Ouest |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Florence J. | 12089 | FAANUI - Mont Pahia. Flanc Ouest |
Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Guérin M. | 684/Lab. | Domaine de l'Agriculture à Taravao |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Birnbaum P. | 138 | Vallée de Mahaena |
Antrophyum plantagineum (Cavanilles) Kaulfuss | Chaine M. | 4 | Vallée de Mahaena. Lit majeur, rive gauche |
Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Fosberg F.R. | 63014 | Vaianue near col between Maroe and Faie, on road Fitii-Faie |
Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. | Lorence D.H. | 6141 | Araki Cascade |
Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Wood K.R. | 4552 | Hanavave |
Antrophyum plantagineum (Cav.) Klf. | Wood K.R. | 6496 | Tekohepu, summit, below north-facing cliff of Tekohepu |
Antrophyum plantagineum | Butaud J.-F. | 66 | Hurunanu. Vallon entre les 2 sommets |
Antrophyum plantagineum (Cav.) Kaulf. | Lorence D.H. | 8968 | Valley above Hanatetena village |
Antrophyum cf. plantagineum (Cav.) Kaulf. | Lorence D.H. | 9109 | Anakooma river valley just SSE of Oave peak |
Page 2 sur 5 pour 95 enregistrements