Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Bidens | Florence J. | 7807 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Bidens | Florence (leg. Shigetomi) | 7893 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta |
Bidens | Florence J. | 7926 | Haumi, crête de l'épaulement SE du Mt Tohiea |
Bidens | Florence J. | 8106 | Presqu'île, côte Est, branche gauche de la moyenne Aiurua |
Bidens | Florence J. | 8275 | PAOPAO, Maharepa, crête N du Mt Fairurani |
Bidens | Florence J. | 8539 | TERRE DESERTE, crête Ouest du Mt Akaupe |
Bidens | Florence J. | 8544 | TERRE DESERTE, crête Ouest du Mt Akaupe |
Bidens | Florence J. | 9566 | Crête à l'Est du Mt Tefatutea |
Bidens | Florence J. | 9590 | Crête Ouest du Mt Mounanui |
Bidens | Dawson J.W. | 28T | Mts. Temehani |
Bidens | Morat P. | 6958 | Montée au plateau du Mt Temehani Rahi |
Bidens | Toutain B. | 4256 | Terre déserte col ancienne route |
Bidens | Perlman S.P. | 10166 | Slopes of Mounanui above Vaieenui Falls, on ridge top below Mounanui |
Bidens | Perlman S.P. | 10010 | Hakaui Valley |
Bidens sp. | Teamotuaitau W. | 18 | Punaauia, début de la route des parapentistes |
Bidens sp. | Butaud J.-F. | 804 | Maruapo, dans le Faapu en bord de piste |
Bidens sp. nov. | Meyer J.-Y. | 2315 | Tevaitau |
Bidens sp. | Butaud J.-F. | 614 | Sommet Ohiri Bord du sommet |
Bidens sp. | Jacq F.A. | FJ207 | Faaroa, Partie Ouest, Inventaire Forestier |
Bidens sp. | Butaud J.-F. | 1267 | Mont Turi Vallon Est |
Page 2 sur 3 pour 46 enregistrements