| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Bidens | Florence J. | 2322 | Route du Mt Marau, 3 km du sommet | 
| Bidens | Florence J. | 3531 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord | 
| Bidens | Florence J. | 4332 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir | 
| Bidens | Florence J. | 4348 | Route plateau de Toovii - Terre Déserte, 2 km après le col | 
| Bidens | Florence J. | 4353 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 4 après le col | 
| Bidens | Florence J. | 4390 | Route Toovii - Terre Déserte, km 1 après le col | 
| Bidens | Florence J. | 4550 | Sentier de l'Aorai, entre Fare Ata et le sommet | 
| Bidens | Florence J. | 4624 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena | 
| Bidens | Florence J. | 4756 | AFAREAITU, moyenne Nauroa, sentier de Mou'a puta | 
| Bidens | Florence J. | 4928 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers | 
| Bidens | Florence J. | 4957 | Paopao, crête du Rotui | 
| Bidens | Florence J. | 4963 | Paopao, crête du Rotui | 
| Bidens | Florence J. | 4974 | Paopao, crête du Rotui | 
| Bidens | Florence J. | 5346 | PATIO, crête sommitale N du Mt Purauti | 
| Bidens | Florence J. | 5475 | Mahina, flanc N du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena | 
| Bidens | Florence J. | 6807 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao | 
| Bidens | Florence J. | 6811 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao | 
| Bidens | Florence J. | 6895 | Route Toovii - Terre Déserte, environ 2 km après le col | 
| Bidens | Florence J. | 7197 | Mahina, crête SW du Mt Pitohiti | 
| Bidens | Florence J. | 7389 | Ouia, crête Sud de la vallée de la Hauii | 
Page 1 sur 3 pour 46 enregistrements