Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tarenna sambucina (J.G. Forster) Durand ex Drake | Florence J. | 11581 | FARE - Mont Mato Ereere. Crête Nord |
Tarenna sambucina (J.G. Forster) Durand ex Drake | Florence J. | 11904 | Sentier du plateau Temehani Ute Ute |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Jamet R. | s.n. | Tahiti |
Tarenna sambucina | Butaud J.-F. | 1129 | Tematahoa. Centre Feo |
Tarenna sambucina | Butaud J.-F. | 1123 | Otavere Centre |
Tarenna sambucina | Jacq F.A. | FJ391 | Temehani Rahi |
Tarenna sambucina | Butaud J.-F. | 2240 | SO Vaitepaua. Dépression entre Aetia et Vaitepaua. |
Page 2 sur 2 pour 27 enregistrements