Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 2451 | Faaa, route du Mt Marau, km 4 |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 3050 | Côte Ouest, Sud de Temao |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 3072 | Forêt au Sud de Vaitepaua |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 3622 | PAPENOO, route du plateau, 2 km du village |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 3923 | Vallée de Papenoo, bordure N du plateau de Titiafaatau |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 4906 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 4933 | Opunohu, secteur NW du domaine, piste du captage |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 5132 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 5537 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 5553 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 5923 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 6112 | Route Auti - Naarui, flanc NW du Mt Taurama |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 8174 | Basse vallée de Papenoo, rive droite de la basse Faaiti |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 9118 | Temao Sud, environs de Tahiva |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 9241 | RAIRIRI Ouest, au-dessus de Te Anaoeva |
Tarenna sambucina (J.G.A. Forster) E.M. Durand ex E. Drake | Florence J. | 9305bis | HAUMI, flanc Sud de la moyenne vallée |
Tarenna sambucina (J.G. Forster) Durand ex Drake | Florence J. | 10074 | Maiahu. Secteur Ouest |
Tarenna sambucina (J.G. Forster) Durand ex Drake | Florence J. | 10182 | Tupana. Secteur Sud-Est |
Tarenna sambucina (J.G. Forster) Durand ex Drake | Florence J. | 10725 | AFAAHITI. Planèze d'Afaahiti |
Tarenna sambucina (J.G. Forster) Durand ex Drake | Florence J. | 11114 | PAPENOO - Vallée de Papenoo. Branche Faa Iti |
Page 1 sur 2 pour 27 enregistrements