Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Psychotria | Florence J. | 8335 | Haumi, haute vallée de Paoroa, crête SE du Mt Tohiea |
Psychotria | Florence J. | 8338 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Psychotria | Florence J. | 8339 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Psychotria | Florence J. | 8375 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Psychotria | Florence J. | 8595 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
Psychotria | Florence J. | 8613 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai |
Psychotria | Florence J. | 8879 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Psychotria | Florence J. | 8883 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Psychotria | Florence J. | 8891 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Psychotria | Florence J. | 8935 | TEVAITOA, crête sommitale N du Mt Toomaru |
Psychotria | Florence J. | 8970 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Psychotria | Florence J. | 9636 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Psychotria | Florence J. | 9659 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Psychotria | Florence J. | 9663 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Psychotria | Florence J. | 9715 | HITIAA - Haute Faaatautia, branche centrale |
Psychotria | Florence J. | 9799 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Psychotria | Florence J. | 10403 | AVERA. Mont Aramati. Flanc Est |
Psychotria | Florence J. | 10468 | AVERA. Baie Faaroa. Flanc droit, secteur de la falaise |
Psychotria | Florence J. | 11060 | MATAIEA - Lac Vaihiria. Plateau du Nord-Ouest |
Psychotria | Florence (leg. Oputu) | 11841 | Mont Aramaoro - Crête Nord-Ouest |
Page 3 sur 5 pour 86 enregistrements