Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Psychotria | Florence J. | 3572 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Psychotria | Florence J. | 3714 | Fin de la route du Temehani Rahi, début du sentier |
Psychotria | Florence J. | 3738 | Sommet du Temehani Rahi, secteur SE, sous le sommet |
Psychotria | Florence J. | 3782 | Plateau de Temehani Ute Ute, secteur SW |
Psychotria | Florence J. | 3910 | Vallée de PAPENOO, plateau du site TPPO2, confluent de la Vaitupa |
Psychotria | Florence J. | 3912 | Vallée de PAPENOO, plateau du site TPPO2, confluent de la Vaitupa |
Psychotria | Florence J. | 3985 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Psychotria | Florence J. | 4234 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Psychotria | Florence J. | 4334 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
Psychotria | Florence J. | 4373 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 6,5 après le col |
Psychotria | Florence J. | 4573 | Vallée de PAPENOO, secteur NE du plateau de Tupa |
Psychotria sp. nov. | Florence J. | 4607 | Route du Mt Marau, moyenne Tipaerui, au-dessus du plateau de Mamanu |
Psychotria sp. nov. | Florence J. | 4608 | Route du Mt Marau, moyenne Tipaerui, au-dessus du plateau de Mamanu |
Psychotria | Florence J. | 4634 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Psychotria | Florence J. | 4636 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Psychotria | Florence J. | 4674 | MAHINA, sentier de l'Orohena, au-dessus du captage des 1000 sources |
Psychotria | Florence J. | 4681 | MAHINA, sentier de l'Orohena, au-dessus du captage des 1000 sources |
Psychotria | Florence J. | 5071 | PAPENOO, col d'Urufaau |
Psychotria | Florence J. | 5075 | PAPENOO, plateau d'Anaorii |
Psychotria | Florence J. | 5474 | Mahina, flanc N du Mt Pitohiti, sentier de l'Orohena |
Page 1 sur 5 pour 86 enregistrements