Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Jasminum didymum J.G. Forster | Veillon J.-M. | 166 | Crête à l'ouest du Mt Matarufau |
Jasminum didymum J.G. Forster | Sachet M.-H. | 2307 | "Belvédère", Opunohu |
Jasminum didymum J.G. Forster | Baré D. | 22 | Motu of Maeva |
Jasminum didymum J.G. Forster | Fosberg F.R. | 63247 | Southeast escarpment of Temehani Rahi plateau |
Jasminum didymum J.G. Forster | Morrenhout J.-A. | s.n. | Taiti |
Jasminum didymum | Meyer J.-Y. | 2195 | Taraia |
Jasminum didymum | Meyer J.-Y. | 2148 | Bas de Matotea |
Jasminum didymum | Butaud J.-F. | 236 | Mato Toarutu; Centre-Ouest du Mato, près d'une faille |
Jasminum didymum | Butaud J.-F. | 211 | Sommet entre Manureva et Taatioe Crête Sud-Est du sommet |
Jasminum didymum | Butaud J.-F. | 198 | Mato Arei. Nord du Mato |
Jasminum didymum | Butaud J.-F. | 924 | Falaise du Mont Mokoto. Falaise coté Est, à l'aplomb du plus haut Casuarina |
Jasminum didymum | Butaud J.-F. | 1869 | Face Sud-Est |
Jasmimim didymum G. Forster | Motley T.J. | 2700 | Northern Side of Atanui Bay, S.E. slope of Mt. Pukunia |
Page 2 sur 2 pour 33 enregistrements