Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 3044 | Côte Ouest, S de Temao |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 3582 | Plateau du Temehani Rahi, bordure NW |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 3656 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 3896 | Papenoo, crête W de la Nivee Rahi |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 3962 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 4507 | Sentier de l'Aorai, rocher du Diable |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 4907 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 5286 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 5371 | Mt Marau, sentier du Pic Vert |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 5779 | Anatonu, Est du village |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 5977 | AVERA, flanc SE du Mt Taatioe |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 6437 | Côte N, flanc E du Mt Erepau |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence (leg. N. Hallé) | 6558 | Côte S, îlot Karapoo Rahi |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 6581 | Flanc SE du Mt Karere |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 8882 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 9072 | Vaitepaua Est, nord de la piste de Moumu |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 9221 | Mt TAATIOE, flanc SE |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 11368 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence (leg. Oputu) | 11843 | Mont Aramaoro - Crête Nord-Ouest |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 11849 | Vallée de Paoroa - Flanc gauche |
Page 1 sur 2 pour 33 enregistrements