| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Xylosma | Florence J. | 6975 | Moyenne vallée de Papenoo, flanc gauche de la Vaitopaa |
| Xylosma sp. | Florence J. | 10566 | TAPUAMU. Mont Tete. Flanc Nord-Ouest |
| Xylosma sp. | Florence J. | 10567 | TAPUAMU. Mont Tete. Flanc Nord-Ouest |
| Xylosma | Florence J. | 10659 | UTUROA. Vallée de la pointe Marae. Flanc Sud-Est |
| Xylosma | Florence J. | 11800 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
| Xylosma | Florence J. | 11804 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
| Xylosma | Florence J. | 11805 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
| Xylosma | Florence J. | 11823 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
| Xylosma | Morat P. | 7002 | Montée au Temehani ute |
| Xylosma | Sachet M.-H. | 2309 | Belvédère, Opunohu, above Opunohu Bay |
| Xylosma | Fosberg F.R. | 63274 | Temehani Rahi Plateau |
| Xylosma sp. | Jacq F.A. | FJ393 | Temehani Rahi |
| Xylosma sp. nov. | Butaud J.-F. | 1333 | Pueheru Crête montant à l'Ouest de Ohiri |
Page 2 sur 2 pour 33 enregistrements