Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Xylosma | Florence J. | 2200 | Vallée d'OPUNOHU. Belvédère |
Xylosma | Florence J. | 3549 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Xylosma | Florence J. | 3995 | Basse vallée de la PAPENOO, flanc gauche, 3 km de la côte |
Xylosma | Florence J. | 4403 | Chemin TAIOHAE - HAKAUI, col |
Xylosma | Florence J. | 4816 | Vallée d'AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Hotutea |
Xylosma | Florence J. | 4927 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW, col des 3 cocotiers |
Xylosma | Florence J. | 5146 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Xylosma | Florence J. | 5172 | Plateau du Temehani Rahi, secteur Nord |
Xylosma | Florence J. | 5317 | HAAMENE, épaulement SE du Mt Purauti |
Xylosma | Florence J. | 5344 | PATIO, crête sommitale N du Mt Purauti |
Xylosma | Florence J. | 5715 | ANATONU, pied de la falaise sous le Mt Hiro |
Xylosma | Florence J. | 5720 | ANATONU, pied de la falaise sous le Mt Hiro |
Xylosma | Florence J. | 5823 | Anatonu, flanc S du Mt Hiro |
Xylosma | Florence J. | 5858 | RAIRUA, épaulement NW du Mt Taraia |
Xylosma | Florence J. | 6660 | TAHAUKU, route de l'aéroport, km 2 |
Xylosma | Florence J. | 6672 | Moyenne vallée de HAKAUI, flanc droit |
Xylosma | Florence J. | 6680 | Moyenne vallée de HAKAUI, flanc droit |
Xylosma | Florence J. | 6707 | Moyenne vallée de HAKAHUI, cascade |
Xylosma | Florence J. | 6708 | Moyenne vallée de Hakahui, flanc gauche |
Xylosma | Florence J. | 6863 | Toovii, 2ème vallée après le réservoir |
Page 1 sur 2 pour 33 enregistrements