| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Glochidion | Florence J. | 5707 | ANATONU, pied de la falaise sous le Mt Hiro |
| Glochidion | Florence J. | 5873 | RAIRUA, flanc SW du Mt Taraia |
| Glochidion | Florence J. | 5925 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
| Glochidion | Florence J. | 5936 | AVERA, haut bassin de l'Anao, sous le Manureva |
| Glochidion | Florence J. | 6030b | AVERA, route de VITARIA, Paiao |
| Glochidion | Florence J. | 6713 | SW du col entre Uauka et Taiohae |
| Glochidion | Florence J. | 6714 | SW du col entre Uauka et Taiohae |
| Glochidion | Florence J. | 6719 | TOOVII, vallon du réservoir |
| Glochidion | Florence J. | 6800 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
| Glochidion | Florence J. | 7236 | Taiohae, vallée des Français, flanc SE |
| Glochidion | Florence J. | 7295 | Collines au SE de HATIHEU |
| Glochidion | Florence J. | 7320 | Omoa, route de Hanavave, flanc droit de la Vaitopii |
| Glochidion | Florence J. | 7324 | Route OMOA - HANAVAVE, crête de Matake |
| Glochidion | Florence J. | 7470 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
| Glochidion | Florence J. | 7848 | TOAHOTU, planèze de la haute Haoma |
| Glochidion | Florence J. | 7921 | HAUMI, flanc S de l'épaulement SE du Mt Tohiea |
| Glochidion | Florence J. | 8104 | Presqu'île, côte Est, moyenne Aiurua, branche gauche |
| Glochidion | Florence J. | 8827 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
| Glochidion | Florence J. | 9673 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
| Glochidion | Florence J. | 9899 | Papenoo, moyenne vallée, Ofetanu |
Page 3 sur 6 pour 108 enregistrements