Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Glochidion | Florence J. | 4903 | Vallée d'OPUNOHU, au-dessus du Belvédère |
Glochidion | Florence J. | 4930 | Vallée d'OPUNOHU, secteur SW |
Glochidion | Florence J. | 5012 | VAIARE, entrée de la vallée, flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 5133 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5135 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5141 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5144 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5149 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5154 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5156 | Côte Est, AVERA, crête S de la Paipai |
Glochidion | Florence J. | 5174 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Glochidion | Florence J. | 5176 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Glochidion | Florence J. | 5183 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Glochidion | Florence J. | 5212 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 5221 | Côte Est, fond de la vallée d'OPOA, flanc droit |
Glochidion | Florence J. | 5277 | Route Haamene - Pohine, environs du col |
Glochidion | Florence J. | 5338 | PATIO, épaulement N du Mt Purauti |
Glochidion | Florence J. | 5342 | PATIO, crête sommitale N du Mt Purauti |
Glochidion | Florence J. | 5535 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
Glochidion | Florence J. | 5539 | MOERAI, bordure Est du plateau de Tetuanui |
Page 2 sur 6 pour 108 enregistrements