| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 10968 | East Beach - Extrémité Sud |
| Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 11006 | Pinnacles Ouest |
| Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 11387 | VAIURU - Motu Vaiamanu. Secteur central |
| Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 11749 | Motu Oavarei - Secteur Haaparu |
| Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 12051 | Motu Tevairoa - Secteur central |
| Lepidium bidentatum Montin | Jolinon J.-C. | 1268 | Canard A |
| Lepidium bidentatum Montin | Sachet M.-H. | 1372 | Tiputa Islet, Tiputa Village |
| Lepidium bidentatum Montin | Sachet M.-H. | 940 | Main Islet |
| Lepidium bidentatum Montin | Sachet M.-H. | 1969 | Area near pass, n. e. end of island |
| Lepidium bidentatum Montin | Cartier C.L. | 109 | Motu Tiahura. Interior |
| Lepidium bidentatum Montin | Fosberg F.R. | 61225 | Sand-flat 1 km east of end of airport runway inland from beach |
| Lepidium bidentatum | Butaud J.-F. | 981 | Motu Fareaka. Côté lagon |
| Lepidium bidentatum | Butaud J.-F. | 758 | Vairearea. Proximité de la route |
| Lepidium bidentatum | Butaud J.-F. | 1006 | Motu Torea Manu Sud du Motu |
| Lepidium bidentatum | Butaud J.-F. | 1115 | Onupa Milieu du Motu |
| Lepidium bidentatum | Butaud J.-F. | 2005 | Ouest de l'aéroport. Coté lagon. |
| Lepidium bidentatum | Butaud J.-F. | 1729 | Motu Havana. |
| Lepidium bidentatum | Butaud J.-F. | 2493 | Motu Umarei Nord. Nord du motu. |
Page 2 sur 2 pour 38 enregistrements