Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 3051 | Plage S de Temao |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 3238 | Motu Tairanau, centre du motu |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 4088 | Motu Vaimate, environ 1,5 km à l'Est d'Avatoru |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 5672 | Motu HAAMU, secteur central |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 6089 | NAIROA, plage |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 7042 | 1er motu au nord du motu Teaoa, secteur central |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 7119 | Motu Puarua, secteur central |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 7129 | Motu Tuherahera, secteur Sud |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 8240 | Haapiti, motu Fareone, secteur Ouest |
Lepidium bidentatum Montin | Florence (leg. Salvat) | 9884 | Nukutipipi |
Lepidium bidentatum Montin | Florence (leg. Salvat) | 9885 | Nukutipipi |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 9956 | Motu Paio |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 10050 | Tupana. Secteur Nord-Ouest |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 10132 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 10238 | Motu Matariua |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 10877 | North Beach - Falaise Est du camp |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 10905 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 6,5 |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 10920 | Piste Camp Nord - Camp Sud - Pk 3,5 |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 10931 | Plage Nord-Ouest |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 10949 | Secteur Ouest |
Page 1 sur 2 pour 38 enregistrements