| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Guérin M. | 759 | Mt Marau | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Morat P. | 6373 | Mt Marau | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Pancher J.A. | s.n. | Tahiti | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Chaine M. | 19 | Pic Vert, chemin du Mont Marau | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Dawson J.W. | 15T | Mt. Marau, ridge crest below T.V. tower | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Everett J. | 1511 | Parc de Mont Marau, 1 km by road from peak | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 6737 | TOOVII, vallon du réservoir | 
| Ascarina polystachya Forst. | Birnbaum P. | 159 | Tahiti - sentier du Mt Marau (Pic vert). | 
| Ascarina polystachya | Butaud J.-F. | 1383 | Plateau Temehani Ute Ute. | 
Page 2 sur 2 pour 29 enregistrements