| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte | 
|---|---|---|---|
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 2336 | Route du Mt Marau, petit ravin sous la fin de la route | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 3302 | Mt Marau, sentier botanique "Fitchia", haute Tipaerui | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 3355 | Pic Vert, début du sentier du Mt Marau | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 3981 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 4519 | Sentier de l'Aorai, planèze située sous le vallon de Fare Ata | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 4678 | MAHINA, sentier de l'Orohena, au-dessus du captage des 1000 sources | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 5370 | Mt Marau, Hte Tipaerui, sentier Sclerotheca | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 5443 | MAHINA, crête S du Mt Pihaahateta, sentier de l'Orohena | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7738 | ARUE, crête W de la Tuauru, sentier de l'Aorai | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7814 | AFAREIAITU, face SE du Mou'a puta | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7849 | TOAHOTU, planèze de la haute Haoma | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 7869 | PIRAE, sentier de l'Aorai, haute Hamuta | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8370 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8571 | PAPENOO, flanc droit de la moyenne Vainavenave sous le col de Viriviriterai | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8631 | FAAONE, flanc NE du Mt Urufau, vers le plateau de Viriviriterai | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8737 | Mahina, sentier de l'Orohena, face NW du Mt Pito iti | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 8964 | TEVAITOA, Mt Toomaru, haute Tepatuarahi | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Florence J. | 10692 | HITIAA. Vallée de la Faatautia. Branche gauche | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Fosberg F.R. | 62925 | N.W. slope up to Pic Vert, headwaters of side branches of Tipaerui River | 
| Ascarina polystachya J.R. Forster & J.G.A. Forster | Flynn T.W. | 324 | Mt. Marau. Along nature trail | 
Page 1 sur 2 pour 29 enregistrements