Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Elaphoglossum | Florence J. | 7359 | Haute vallée de la Vaitopii, piste de Ouia |
Elaphoglossum | Florence J. | 7466 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Elaphoglossum | Florence J. | 7829 | PAPENOO, moyenne Vaitopaa, flanc gauche |
Elaphoglossum | Florence J. | 7956 | HAUMI, crête SE du Mt Tohiea |
Elaphoglossum | Florence J. | 8010 | PAPEARI, rive gauche de la moyenne Vaite |
Elaphoglossum | Florence J. | 8056 | PAPEETE, Pic Vert, sentier du Mont Marau |
Elaphoglossum | Florence J. | 8121 | Presqu'île, côte Est, branche droite de la haute Aiurua |
Elaphoglossum | Florence J. | 8397 | TOOVII, flanc S du Mt Ooumu |
Elaphoglossum | Florence J. | 8727 | MAHINA, crête Est de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Elaphoglossum | Florence J. | 8811 | Piste vers Tautira, haute Vaitepiha, rive gauche |
Elaphoglossum | Florence J. | 8821 | TAUTIRA, col entre la Vaitepiha et la Vaiarava |
Elaphoglossum | Florence J. | 8845 | TEVAITOA, branche centrale de la moyenne Tooroa |
Elaphoglossum | Florence J. | 8866 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Elaphoglossum | Florence J. | 8938 | TEVAITOA, crête sommitale N du Mt Toomaru |
Elaphoglossum | Florence J. | 8961 | TEVAITOA, environs du sommet du Mt Toomaru |
Elaphoglossum | Florence J. | 9137 | MAHINA, flanc NW du sommet du Mt Pitohiti |
Elaphoglossum | Florence J. | 9782 | FAAONE - Basse vallée de la Mapuaura |
Elaphoglossum | Florence J. | 10696 | HITIAA. Vallée de la Faatautia. Branche gauche |
Elaphoglossum | Florence J. | 10722 | AFAAHITI. Planèze d'Afaahiti |
Elaphoglossum | Florence J. | 11931 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Page 2 sur 3 pour 54 enregistrements