Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Elaphoglossum | Florence J. | 2354 | Mt Marau, haute Tipaerui, sentier Psychotria |
Elaphoglossum | Florence J. | 3643 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Elaphoglossum | Florence J. | 3755 | Flanc NW du sommet du Temehani Rahi |
Elaphoglossum | Florence J. | 4203 | TOOVII, au-dessus du captage du SER |
Elaphoglossum | Florence J. | 4217 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Elaphoglossum | Florence J. | 4517 | Sentier de l'Aorai, au-dessus du Rocher du Diable |
Elaphoglossum | Florence J. | 4589 | Plateau de TARAVAO, piste du captage de l'Hamoa |
Elaphoglossum | Florence J. | 5129 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Elaphoglossum | Florence J. | 5387 | MAHINA, vallée de Tuauru, captage des 1000 sources |
Elaphoglossum | Florence J. | 5400 | MAHINA, crête E de la Tuauru, sentier de l'Orohena |
Elaphoglossum | Florence J. | 5414 | MAHINA, Pihaahateta, Hte Ahonu |
Elaphoglossum | Florence J. | 6398 | Sommet du Mt Morongouta |
Elaphoglossum | Florence J. | 6507 | Crête S du Mt Mamuere |
Elaphoglossum | Florence J. | 6722 | TOOVII, vallon du réservoir |
Elaphoglossum | Florence J. | 6748 | TOOVII, vallon du réservoir |
Elaphoglossum | Florence J. | 6766 | TOOVII, vallon du réservoir |
Elaphoglossum | Florence J. | 6801 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
Elaphoglossum | Florence J. | 6802 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
Elaphoglossum | Florence J. | 7282 | HANE, crête SW menant au Mt Hitikau |
Elaphoglossum | Florence J. | 7339 | Haute vallée de la Vaitopii, piste de Ouia |
Page 1 sur 3 pour 54 enregistrements