Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Psychotria | Florence J. | 8883 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Psychotria | Florence J. | 8891 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Psychotria | Florence J. | 8935 | TEVAITOA, crête sommitale N du Mt Toomaru |
Psychotria | Florence J. | 8970 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
Psychotria | Florence J. | 9636 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Psychotria | Florence J. | 9659 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Psychotria | Florence J. | 9663 | Commune : ATUONA - Piste de Hanamenu, NW du Mt Temetiu |
Psychotria | Florence J. | 9715 | HITIAA - Haute Faaatautia, branche centrale |
Psychotria | Florence J. | 9799 | HITIAA - Moyenne Faatautia, branche centrale |
Psychotria | Florence J. | 10403 | AVERA. Mont Aramati. Flanc Est |
Psychotria | Florence J. | 10468 | AVERA. Baie Faaroa. Flanc droit, secteur de la falaise |
Psychotria | Florence J. | 11060 | MATAIEA - Lac Vaihiria. Plateau du Nord-Ouest |
Psychotria | Florence (leg. Oputu) | 11841 | Mont Aramaoro - Crête Nord-Ouest |
Psychotria | Florence J. | 11885 | Vallée de la baie Faarahi - Crête centrale |
Psychotria | Florence J. | 11947 | TEVAITOA - Plateau de Temehani Ute Ute. Secteur central |
Psychotria | Florence J. | 12135 | Crête Otemanu-Pahia |
Psychotria | Lorence D.H. | 6108 | Toovii Region, trail along ridge from near l'Economie Rurale complex to Ooumu peak |
Psychotria | Lorence D.H. | 6241 | Along old Atuona-Hanamenu trail, on high ridge leading to Mt. Feani |
Psychotria | Morat P. | 6370 | Mt Marau |
Psychotria | Perlman S.P. | 10167 | Slopes of Mounanui above Vaieenui Falls, on ridge top below Mounanui |
Page 4 sur 7 pour 125 enregistrements