Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Psychotria | Florence J. | 3572 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
Psychotria | Florence J. | 3714 | Fin de la route du Temehani Rahi, début du sentier |
Psychotria | Florence J. | 3738 | Sommet du Temehani Rahi, secteur SE, sous le sommet |
Psychotria | Florence J. | 3782 | Plateau de Temehani Ute Ute, secteur SW |
Psychotria | Florence J. | 3851 | Plateau de Taravao, captage de l'Hamoa, deuxième cascade |
Psychotria | Florence J. | 3910 | Vallée de PAPENOO, plateau du site TPPO2, confluent de la Vaitupa |
Psychotria | Florence J. | 3912 | Vallée de PAPENOO, plateau du site TPPO2, confluent de la Vaitupa |
Psychotria | Florence J. | 3985 | Crête Ouest de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Psychotria | Florence J. | 4234 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Psychotria | Florence J. | 4278 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Psychotria | Florence J. | 4323 | TOOVII, vallon au-dessus du réservoir |
Psychotria | Florence J. | 4334 | TOOVII, épaulement au-dessus du réservoir |
Psychotria | Florence J. | 4338 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Psychotria | Florence J. | 4343 | TOOVII, épaulement S du Mt Ooumu |
Psychotria | Florence J. | 4373 | Route TOOVII - TERRE DESERTE, km 6,5 après le col |
Psychotria | Florence J. | 4487 | Plateau de TARAVAO, captage de l'Hamoa |
Psychotria | Florence J. | 4488 | Plateau de TARAVAO, captage de l'Hamoa |
Psychotria | Florence J. | 4492 | Plateau de TARAVAO, captage de l'Hamoa |
Psychotria | Florence J. | 4573 | Vallée de PAPENOO, secteur NE du plateau de Tupa |
Psychotria | Florence J. | 4634 | Crête W de la PAPENOO, sentier de l'Orohena |
Page 1 sur 7 pour 125 enregistrements