| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Alyxia | Florence J. | 8924 | TEVAITOA, contreforts NW du Mt Toomaru |
| Alyxia | Florence J. | 9008 | TEVAITOA, secteur NW du plateau Temehani Ute Ute |
| Alyxia | Florence J. | 11161 | ANATONU - Mont Mouatapu. Flanc Sud-Ouest |
| Alyxia | Florence J. | 11356 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
| Alyxia | Florence J. | 11405 | VAIURU - Vallée Tuarani |
| Alyxia | Florence J. | 11812 | TAPUAMU - Crête entre les monts Tete et Ohiri |
| Alyxia | Florence J. | 11938 | Plateau de Temehani Ute Ute - Secteur Ouest |
| Alyxia | Huguenin B. | s.n. | Base falaise Sud du Mt Mokoto |
| Alyxia | Morat P. | 6973 | Montée au plateau du Mt Temehani Rahi |
| Alyxia | Fosberg F.R. | 11535 | Pupu point |
| Alyxia | St. John H. | 15835 | South side of pass, south of Raiurua |
| Alyxia | St. John H. | 14877 | Mt. Mokoto, S. Side |
Page 2 sur 2 pour 32 enregistrements