| Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
|---|---|---|---|
| Alyxia | Florence J. | 3576 | Plateau du Temehani Rahi, secteur central |
| Alyxia | Florence J. | 3748 | Flanc NW du sommet du Temehani Rahi |
| Alyxia | Florence J. | 4826 | Vallée d'AFAREAITU, flanc droit de la moyenne Hotutea |
| Alyxia | Florence J. | 4961 | Paopao, crête du Rotui |
| Alyxia | Florence J. | 4966 | Paopao, crête du Rotui |
| Alyxia | Florence J. | 4968 | Paopao, crête du Rotui |
| Alyxia | Florence J. | 4991 | AFAREAITU, flanc Sud de Mou'a puta |
| Alyxia | Florence J. | 5383 | MAHINA, vallée de Tuauru, captage des 1000 sources |
| Alyxia | Florence J. | 5714 | ANATONU, pied de la falaise sous le Mt Hiro |
| Alyxia | Florence J. | 5830 | VAIURU, flanc droit de la moyenne Tuarani |
| Alyxia | Florence J. | 5890 | VAIURU, moyenne vallée de Vaimaru maru |
| Alyxia | Florence J. | 5969 | AVERA, flanc SE du Mt Taatioe |
| Alyxia | Florence J. | 5972 | AVERA, flanc SE du Mt Taatioe |
| Alyxia | Florence J. | 6098 | VITARIA, secteur SW du plateau de TETUANUI |
| Alyxia | Florence J. | 6303 | Epaulement NW du Mt Puputa |
| Alyxia | Florence J. | 6436 | Côte N, flanc E du Mt Erepau |
| Alyxia | Florence J. | 6493 | Crête S du Mt Mamuere |
| Alyxia | Florence J. | 6789 | TOOVII, épaulement SE du Mt Tekao |
| Alyxia | Florence J. | 6798 | Toovii, épaulement SE du Mt Ooumu |
| Alyxia | Florence J. | 6839 | TOOVII, secteur Ouest de la haute Taipivai |
Page 1 sur 2 pour 32 enregistrements