Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Selaginella banksii Alston | Barclay G.K. | 3351 | Tahite |
Selaginella banksii Alston | Moseley H.N. | s.n. | Tahiti |
Selaginella banksii Alston | Setchell W.A. | 429 | Maara valley |
Selaginella banksii Alston | Butaud J.-F. | 1327 | Mont Marau. En contrebas dans la vallée à l'ouest du futur radar |
Selaginella banksii Alston | Butaud J.-F. | 1901 | Massif du Marau. Crête sommitale du Marau |
Selaginella banksii Alston | Lépine J. | 12 | Moorea, Taiarabu |
Selaginella banksii Alston | Nadeaud J. | 215 | Au pied des cascades de Faarumaï |
Selaginella banksii Alston | Nadeaud J. | s.n. | Vallée de Puaa |
Selaginella banksii Alston | Nadeaud J. | s.n. | Tahiti |
Selaginella banksii Alston | Raynal J. | 18184 | Taravao |
Selaginella banksii Alston | Ribourt P.F. | 130 | Ile de Taïti |
Selaginella banksii Alston | Sloover J.-L.J.A., De | P196 | Afareaitu, vallée de Nauroa |
Selaginella banksii Alston | Nitta J.H. | 647 | Mt. Tohiea, rock wall just below first ridge |
Selaginella banksii Alston | Menzies A. | s.n. | Otaheite |
Page 2 sur 2 pour 34 enregistrements