Détermination du spécimen | Collecteur | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 2687 | Plateau de TARAVAO, sentier du captage de l'Hamoa, 1ère cascade |
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 3137 | MATAIEA, lac Vaihiria, rive droite |
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 7645 | PIRAE, sentier de l'Aorai, vallon sous Fare Ata |
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 8264 | Presqu'île, TEAHUPOO, rive gauche de la Tiirahi |
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 9436 | Toovii, domaine du SER, piste Nord, épaulement Ouest du Mt Tekao |
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 10558 | TAPUAMU. Vallée de Tapuamu Sud. Flanc droit |
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 11273 | VAIURU - Vallée Tuarani |
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 11328 | ANATONU - Village de Anatonu. Falaise centrale |
Selaginella banksii Alston | Florence J. | 12093 | FAANUI - Mont Pahia. Flanc Ouest |
Selaginella banksii Alston | Lorence D.H. | 6182 | Trail from Omoa along Punaitai ridge crest to base of Tekou peak |
Selaginella banksii Alston | Wood K.R. | 6401 | Hitikau summit area; large bowl-like plateau with windswept ridges |
Selaginella banksii Alston | Wood K.R. | 10309 | Ridge above Anakooma river and below Oave |
Selaginella banksii Alston | Wood K.R. | 10315 | Ridge above Anakooma river and below Oave |
Selaginella banksii Alston | Ranker T.A. | 1956 | Trail up Mt. Mouaputa |
Selaginella banksii Alston | Herb. G. Forster | 314 | sans localité |
Selaginella banksii Alston | s.coll. | s.n. | Otahee |
Selaginella banksii Alston | Banks J. | s.n. | Society Is. |
Selaginella banksii Alston | Vesco J.N.E. | s.n. | O Taiti |
Selaginella banksii Alston | Collie A. | s.n. | Otaheite |
Selaginella banksii Alston | s.coll. | s.n. | Otaheite |
Page 1 sur 2 pour 34 enregistrements