Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Phyllanthus virgatus J.G. Forster | Florence J. | 1 | 11364 | VAIURU - Vallée Vaimarumaru |
Premna serratifolia C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 11365 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Rorippa sarmentosa (Solander ex A.P. DC.) Macbride | Florence J. | 1 | 11366 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Hedyotis | Florence J. | 1 | 11367 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Jasminum didymum J.G. Forster | Florence J. | 1 | 11368 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Pilea | Florence J. | 1 | 11369 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Peperomia australana Yuncker | Florence J. | 1 | 11370 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Doryopteris concolor (Langsdorff & Fischer) Kuhn | Florence J. | 1 | 11371 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Asplenium gibberosum | Florence J. | 1 | 11372 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Maytenus vitiensis (A. Gray) Ding Hou | Florence J. | 1 | 11373 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Bulbophyllum longiflorum L. Thouars | Florence J. | 1 | 11374 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Belvisia mucronata var. mucronata | Florence J. | 1 | 11375 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Morinda myrtifolia A. Gray | Florence J. | 1 | 11376 | VAIURU - Mont Araua. Flanc Sud |
Peperomia blanda (N. Jacquin) Kunth var. floribunda (Miquel) H. Hüber | Florence J. | 1 | 11377 | Ilot Hotuatua |
Brachiaria paspaloides (J. Presl ex K. Presl) C. Hubbard | Florence J. | 1 | 11378 | Ilot Hotuatua |
Cymbopogon refractus (R. Brown) A. Camus | Florence J. | 1 | 11379 | Ilot Hotuatua |
Oxalis corniculata C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 11380 | Ilot Hotuatua |
Ficus tinctoria J.G. Forster subsp. tinctoria | Florence J. | 1 | 11381 | Ilot Hotuatua |
Phyllanthus virgatus J.G. Forster | Florence J. | 1 | 11382 | Ilot Hotuatua |
Kalanchoe pinnata (Lamarck) Persoon | Florence J. | 1 | 11383 | Ilot Hotuatua |
Page 472 sur 512 pour 10,224 enregistrements