Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Pipturus australium Florence ined. | Florence J. | 1 | 11344 | VAIURU - Vallée Tuarani |
Allophylus rhomboidalis (Nadeaud) Radlkofer | Florence J. | 1 | 11345 | VAIURU - Vallée Tuarani |
Geniostoma | Florence J. | 1 | 11346 | VAIURU - Vallée Tuarani. Branche gauche |
Pilea | Florence J. | 1 | 11347 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Pilea | Florence J. | 1 | 11348 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Rorippa sarmentosa (Solander ex A.P. DC.) Macbride | Florence J. | 1 | 11349 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Hedyotis | Florence J. | 1 | 11350 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Hedyotis | Florence J. | 1 | 11351 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Hedyotis | Florence J. | 1 | 11352 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Peperomia blanda (N.J. Jacquin) K.S. Kunth var. floribunda (F.A.W. Miquel) H. Hüber | Florence J. | 1 | 11353 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Asplenium caudatum G. Forster | Florence J. | 1 | 11354 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Asplenium gibberosum | Florence J. | 1 | 11355 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Alyxia | Florence J. | 1 | 11356 | RAIRUA - Mont Hiro. Flanc Sud |
Chrysophyllum cainito C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 11357 | Village de Vaiuru |
Morus australis Poiret | Florence J. | 1 | 11358 | Village de Anatonu |
Ipomoea fimbriosepala Choisy | Florence J. | 1 | 11359 | Route traversière Vaiuru - Rairua |
Blechnum raiateense J. Moore | Florence J. | 1 | 11360 | VAIURU - Vallée Vaimarumaru |
Angiopteris evecta (J.R. & J.G. Forster) G. Hoffmann | Florence J. | 1 | 11361 | VAIURU - Vallée Vaimarumaru |
Myrsine | Florence J. | 1 | 11362 | VAIURU - Vallée Vaimarumaru |
Vittaria ensiformis Sw. | Florence J. | 1 | 11363 | VAIURU - Vallée Vaimarumaru |
Page 471 sur 512 pour 10,224 enregistrements