Taxon | Collecteur | Ordre | Numéro | Station de collecte |
---|---|---|---|---|
Eleocharis geniculata (C. Linnaeus) J. Roemer & J.A. Schultes | Florence J. | 1 | 10131 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Lepidium bidentatum Montin | Florence J. | 1 | 10132 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Psilotum nudum (C. Linnaeus) Palisot | Florence J. | 1 | 10133 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Cenchrus echinatus C. Linnaeus | Florence J. | 1 | 10134 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Poaceae : indéterminé | Florence J. | 1 | 10135 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Sida fallax Walpers | Florence J. | 1 | 10136 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Tacca leontopetaloides (C. Linnaeus) Kuntze | Florence J. | 1 | 10137 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Sesbania coccinea (C. Linnaeus f.) Poiret subsp. atollensis var. atollensis | Florence J. | 1 | 10138 | Ahuite. Secteur Sud-Est |
Meryta | Florence J. | 1 | 10139 | Village de Ofare - Secteur Sud-Ouest |
Planchonella tahitensis (Nadeaud) Pierre ex Dubard | Florence J. | 1 | 10140 | Pointe Tepari |
Morinda myrtifolia A. Gray | Florence J. | 1 | 10141 | Pointe Tepari |
Melochia odorata C. Linnaeus f. | Florence J. | 1 | 10142 | Maiahu |
Nephrolepis hirsutula (J.G. Forster) K. Presl | Florence J. | 1 | 10143 | Maiahu |
Ruellia brittoniana E. Leonard | Florence J. | 1 | 10144 | Tupana. Village |
Kalanchoe pinnata (Lamarck) Persoon | Florence J. | 1 | 10145 | Tupana. Village |
Kalanchoe tubiflora (Harvey) Raymond-Hamet | Florence J. | 1 | 10146 | Tupana. Village |
Plumeria obtusa C. Linnaeus var. obtusa | Florence J. | 1 | 10147 | Tupana. Village |
Leucaena leucocephala (Lamarck) de Wit | Florence J. | 1 | 10148 | Tupana. Village |
Rhynchelytrum repens (Willdenow) A. Hitchcock | Florence J. | 1 | 10149 | Tupana. Village |
Manihot esculenta Crantz | Florence J. | 1 | 10150 | Tupana. Village |
Page 411 sur 512 pour 10,224 enregistrements